贵港2017年楼盘 平均单价:4851.75元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年12月 | 5197元/m² | 持平 |
2017年11月 | 5197元/m² | ↑ 7.02% |
2017年10月 | 4856元/m² | ↑ 4.05% |
2017年9月 | 4667元/m² | ↑ 6.46% |
2017年8月 | 4384元/m² | 持平 |
2017年7月 | 4384元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年6月 | 4384元/m² | 持平 |
2017年5月 | 4384元/m² | 持平 |
2017年4月 | 4384元/m² | 持平 |
2017年3月 | 4384元/m² | ↓ -26.93% |
2017年2月 | 6000元/m² | 持平 |
2017年1月 | 6000元/m² | 持平 |
样本数据来自:贵港楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 8.5% |
4-5千 | 22.3% |
5-6千 | 43.6% |
6-7千 | 12.3% |
7-8千 | 4.7% |
8千-1万 | 5.7% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 2.8% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:贵港楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 亿善·和城 | 6200元/㎡ |
2 | 交投荣和·观园悦府 | 6000元/㎡ |
3 | 鑫炎·凤凰城|商业广... | 暂无售价 |
4 | 广汇·圣湖城 | 6500元/㎡ |
5 | 融创九棠府 | 鹿先生... | 6500元/㎡ |
6 | 通泰·爱丽舍 | 6200元/㎡ |
7 | 天利和财富广场 | 暂无售价 |
8 | 松达·嘉天下 | 6200元/㎡ |
9 | 鑫炎·凤凰城 | 6800元/㎡ |
10 | 翰林世家二期 | 6800元/㎡ |