贵港2022年楼盘 平均单价:5260.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 5327元/m² | ↑ 0.51% |
2022年11月 | 5300元/m² | ↓ -0.15% |
2022年10月 | 5308元/m² | ↑ 0.06% |
2022年9月 | 5305元/m² | 持平 |
2022年8月 | 5305元/m² | ↑ 0.4% |
2022年7月 | 5284元/m² | ↑ 2.03% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 5179元/m² | ↓ -0.35% |
2022年5月 | 5197元/m² | ↓ -0.57% |
2022年4月 | 5227元/m² | ↓ -0.04% |
2022年3月 | 5229元/m² | ↑ 0.02% |
2022年2月 | 5228元/m² | ↓ -0.06% |
2022年1月 | 5231元/m² | ↓ -0.1% |
样本数据来自:贵港楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 8.5% |
4-5千 | 22.3% |
5-6千 | 43.6% |
6-7千 | 12.3% |
7-8千 | 4.7% |
8千-1万 | 5.7% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 2.8% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:贵港楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 交投荣和·观园悦府 | 6000元/㎡ |
2 | 亿善·和城 | 6200元/㎡ |
3 | 鑫炎·凤凰城|商业广... | 暂无售价 |
4 | 广汇·圣湖城 | 6500元/㎡ |
5 | 融创九棠府 | 鹿先生... | 6500元/㎡ |
6 | 通泰·爱丽舍 | 6200元/㎡ |
7 | 天利和财富广场 | 暂无售价 |
8 | 松达·嘉天下 | 6200元/㎡ |
9 | 翰林世家二期 | 6800元/㎡ |
10 | 金典时代 | 6000元/㎡ |